JX9800ACL (10巻ローダーモデル) ハードウェア仕様.
● JX9800ACL ハードウェア仕様
● 商品構成:
| 項目 | JX9800ACL |
| 記録媒体 | 3480/3490Eカートリッジテープ(550ft/1100ft) |
| 記録容量 | 3480(非圧縮:200MB、圧縮:600MB) 3490E(圧縮:2.4GB) |
| インターフェース | Differential SCSI 2 |
| バッファサイズ | 4MB |
| テープスピード | 78inch/sec |
| 転送速度 (テープヘッド上) | 3MB/s |
| 記録トラック数 | 18/36トラック |
| 記録方式 | GCR : Group coded recording (ANSI/ISO規格準拠) |
| 記録密度 | 37,871BPI (36トラック往復:75,742BPI) |
| ローダ機構 | 10巻ローダ内蔵 |
| 電源 | AC 100V~240V(47Hz-63Hz) |
| 消費電力 | 150VA (150W) |
| 外形寸法(mm) | 177W x 486H x 612D |
| 重量 | 29.5kg |
| 温度条件 | 16℃~32℃ |
| 湿度条件 | 15%~80%(結露なきこと) |
磁気テープ装置本体、SCSI ホストバスアダプタ、SCSIコンバータ(Differential→SingelEnded変換)、SCSI接続ケーブル
コード変換ユーティリティー「MTSDR-W32」、簡易セットアップマニュアル他
コード変換ユーティリティー「MTSDR-W32」、簡易セットアップマニュアル他
日本パーソナルコンピューター株式会社 営業部.
営業担当: 馬場
TEL : 045-470-8128 ,050-3000-9908
FAX: 045-470-8129
: sales@jpcltd.co.jp
営業担当: 馬場
TEL : 045-470-8128 ,050-3000-9908
FAX: 045-470-8129




