.JX9700ACLハードウェア仕様
| 項目/製品名 | JX9700ACL |
| 記録媒体 | 3480/90Eカートリッジテープ(165/332m) |
| 記録容量 | 800MB(非圧縮時) / 2.4GB(平均圧縮3倍時) |
| インターフェース | Fast SCSI-2 シングルエンド |
| バッファサイズ | 2MB |
| テープスピード | 2.0m/s(約79ips) |
| 転送速度 (テープヘッド上) | 3MB/s |
| 記録トラック数 | 36トラック(3490E)サーペンタイン ※18トラック(3480/3490)は読み込みのみ可 |
| 記録方式 | GCR : Group coded recording (ANSI/ISO規格準拠) |
| 記録密度 | 75742bpi |
| 内蔵MTC数 | 1 |
| MTU数(デッキ) | 1 |
| カートリッジ自動装填機能 | マガジン上下型 |
| 転送速度(チャンネル間) | 最大: 4.0MB/秒(Narrow), 20MB/秒(Fast/Wide) |
| IBG長 | 2.0 mm |
| アクセス時間 | 65 ms |
| ポジショニング時間 | 210 ms |
| ロード/アンロード時間 | 標準テープ : 13秒 倍長テープ : 17秒 |
| リワインド時間 | 標準テープ:55秒,倍長テープ:100秒 |
| 電源 | 内蔵 |
| 電源条件 | 電圧 : AC100~120/200~240
V ±10% 周波数 : 50~60Hz+2%-4% 相数: 単相 |
| 消費電力 | 230W |
| 排気量(m3/min) | 0.9 |
| 騒音(dB以下) | 50 以下 |
| 振動条件(G以下) | 0.2 以下 |
| 外形寸法(mm) | (幅)277,(高さ)760,(奥行き)618 ※10巻カートリッジ、サポートベース、10巻カートリッジベース取り付け時、電源部分等の突起物含む。 |
| 保守エリア(mm) | 前面:450 , 後面:50 |
| 重量 | 25.40kg ※10巻カートリッジ、10巻カートリッジベース、サポートベースを含む。 |
| 温度条件 | 10~40℃ (休止時 0~50℃) |
| 湿度条件 | 20~80%RH (休止時 8~95%RH) ※ 最大湿球温度は29℃以下。結露させない事。 |
日本パーソナルコンピューター株式会社 営業部.
営業担当: 馬場
TEL : 045-470-8128 ,050-3000-9908
FAX: 045-470-8129
: sales@jpcltd.co.jp
営業担当: 馬場
TEL : 045-470-8128 ,050-3000-9908
FAX: 045-470-8129




