JX9700ハードウェア仕様
| 項目/製品名 | JX9700 |
| 記録媒体 | 3480/90Eカートリッジテープ(165/332m) |
| 記録容量 | 800MB(非圧縮時) / 2.4GB(平均圧縮3倍時) |
| インターフェース | Fast SCSI-2 シングルエンド |
| バッファサイズ | 2MB |
| テープスピード | 2.0m/s(約79ips) |
| 転送速度 (テープヘッド上) |
3MB/s |
| 記録トラック数 | 36トラック(3490E)サーペンタイン ※18トラック(3480/3490)は読み込みのみ可 |
| 記録方式 | GCR : Group coded recording (ANSI/ISO規格準拠) |
| 記録密度 | 75742bpi |
| ロード/アンロード時間 | 標準テープ : 13秒 倍長テープ : 17秒 |
| 電源条件 | 電圧 : AC100~240V(±10%) 周波数 : 50~60Hz+2%-4% |
| 消費電力 | 230W |
| 外形寸法 | 145 x 217 x 400 (HxWxDmm) |
| 重量 | 12kg |
| 温度条件 | 10~40℃ (休止時 0~50℃) |
| 湿度条件 | 20~80%RH (休止時 8~95%RH) * 最大湿球温度は29℃以下。結露させない事。 |
日本パーソナルコンピューター株式会社 営業部.
営業担当: 馬場
TEL : 045-470-8128 ,050-3000-9908
FAX: 045-470-8129
: sales@jpcltd.co.jp
営業担当: 馬場
TEL : 045-470-8128 ,050-3000-9908
FAX: 045-470-8129




