.JX2000/LTO4H
| 項目 | ドライブ仕様 |
| 搭載テープドライブ | タンベルグ製ドライブ |
| メディア | LTO Ultrium 4、LTO Ultrium 3、LTO Ultrium 2(リードのみ対応) |
| 記録容量 非圧縮時 | 800GB |
| 記録容量 圧縮時 | 1.6TB(データ圧縮率を2:1時) |
| インターフェース | Ultra320 SCSI |
| トラック数 | 896 |
| ファイルアクセス時間 | 70秒 |
| テープ速度 | 5.0mps |
| ハードエラーレート | 10×17乗 bit readに1回以下 |
| ファームファクタ | 5.25インチハーフハイト |
| 外形寸法 (HxWxDmm) | 高さ:77mm 幅:223mm 奥行:295mm |
| 重量 | 4.65kg |
| MTBF | 250,000時間(100%デューティ) |
| 電源 | 5V:3.3A 12V:1.1A |
| 消費電力 | スタンバイ時:13W リード/ライト時:20W |
| 温度条件 | 10~40℃ *保管時:-40℃~66℃ |
| 湿度条件 | 20~80%RH * 結露させない事。最大湿球温度26℃ |
日本パーソナルコンピューター株式会社 営業部.
営業担当: 馬場
TEL : 045-470-8128 ,050-3000-9908
FAX: 045-470-8129
: sales@jpcltd.co.jp
営業担当: 馬場
TEL : 045-470-8128 ,050-3000-9908
FAX: 045-470-8129



